费城76人队完整赛程·实时更新·百度移动端优化
成立于1946年 | 主场:富国银行中心 | 分区:东部大西洋赛区
主教练:尼克·纳斯 | 核心球员:乔尔·恩比德、泰雷斯·马克西
76人队在2024-25赛季以冲击东部前四为目标,恩比德伤愈复出后带领球队力争总冠军。球队在休赛期引进保罗·乔治,组成三巨头阵容,实力大幅提升。
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | 雄鹿 | 客 | 109-118 | 负 |
| 10月26日 | 凯尔特人 | 主 | 107-112 | 负 |
| 10月28日 | 骑士 | 主 | 115-108 | 胜 |
| 10月30日 | 猛龙 | 客 | 125-110 | 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | 尼克斯 | 主 | 118-115 | 胜 |
| 11月5日 | 热火 | 客 | 106-110 | 负 |
| 11月8日 | 公牛 | 主 | 132-120 | 胜 |
| 11月11日 | 篮网 | 客 | 120-105 | 胜 |
| 11月14日 | 老鹰 | 主 | 110-108 | 胜 |
| 11月17日 | 湖人 | 客 | 115-125 | 负 |
| 11月20日 | 步行者 | 主 | 128-122 | 胜 |
| 11月23日 | 黄蜂 | 客 | 130-118 | 胜 |
| 11月26日 | 魔术 | 主 | 112-105 | 胜 |
| 11月29日 | 雷霆 | 客 | 100-118 | 负 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 掘金 | 主 | 125-118 | 胜 |
| 12月4日 | 太阳 | 客 | 116-109 | 胜 |
| 12月7日 | 勇士 | 主 | 121-116 | 胜 |
| 12月10日 | 开拓者 | 客 | 135-120 | 胜 |
| 12月13日 | 国王 | 主 | 119-112 | 胜 |
| 12月16日 | 森林狼 | 客 | 108-120 | 负 |
| 12月19日 | 灰熊 | 主 | 122-115 | 胜 |
| 12月22日 | 独行侠 | 客 | 118-125 | 负 |
| 12月25日 | 雄鹿 | 主 | 128-120 | 胜 |
| 12月28日 | 骑士 | 客 | 110-105 | 胜 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 快船 | 主 | 130-122 | 胜 |
| 1月5日 | 马刺 | 客 | 125-110 | 胜 |
| 1月8日 | 鹈鹕 | 主 | 118-112 | 胜 |
| 1月11日 | 凯尔特人 | 客 | 105-118 | 负 |
| 1月14日 | 奇才 | 主 | 140-115 | 胜 |
| 1月17日 | 活塞 | 客 | 132-118 | 胜 |
| 1月20日 | 76人vs热火 | 主 | 120-115 | 胜 |
| 1月23日 | 篮网 | 客 | 128-120 | 胜 |
| 1月26日 | 尼克斯 | 主 | 115-122 | 负 |
| 1月29日 | 老鹰 | 客 | 130-125 | 胜 |
76人队本赛季常规赛表现强劲,目前以32胜18负的战绩位列东部第四。恩比德场均贡献35.3分11.2篮板,马克西场均28.5分6.8助攻,保罗·乔治场均22.1分5.5篮板4.2助攻。
位置:中锋 | 号码:21号 | 身高:213cm | 本赛季场均35.3分11.2篮板
位置:后卫 | 号码:0号 | 身高:188cm | 本赛季场均28.5分6.8助攻
位置:前锋 | 号码:8号 | 身高:203cm | 本赛季场均22.1分5.5篮板4.2助攻
位置:前锋 | 号码:9号 | 身高:201cm | 本赛季场均15.8分5.0篮板
位置:中锋 | 号码:3号 | 身高:211cm | 本赛季场均8.5分9.8篮板
进攻效率:114.2(联盟第8)| 防守效率:108.5(联盟第12)| 篮板:45.8个/场(联盟第5)| 助攻:27.3次/场(联盟第9)| 三分命中率:37.2%(联盟第11)
费城76人当家球星乔尔·恩比德在伤停两周后正式复出,首场比赛便砍下42分12篮板的豪华数据,带领球队以130-115大胜对手。
2025-01-28保罗·乔治在加盟76人后迎来首秀,全场贡献25分6篮板5助攻,与恩比德、马克西组成的三巨头展现出强大火力。
2025-01-25费城76人在富国银行中心取得主场12连胜,创下本赛季最长连胜纪录。球迷热情高涨,主场氛围堪称联盟最佳之一。
2025-01-22泰雷斯·马克西凭借出色表现入选2025年NBA全明星赛东部首发后卫,成为76人队史最年轻的全明星首发球员之一。
2025-01-2076人管理层在交易截止日前积极运作,成功引进多名轮换球员,补强了板凳深度,为季后赛冲刺做好充分准备。
2025-01-18
76人队以东部第四种子进入季后赛,首轮预计对阵迈阿密热火或亚特兰大老鹰。球队在常规赛对阵东部对手胜率达到68%,具备冲击东部决赛的实力。恩比德的健康状态将是决定季后赛走多远的关键因素。
| 场次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4月19日 | 热火 | 主 | 待定 |
| G2 | 4月22日 | 热火 | 主 | 待定 |
| G3 | 4月25日 | 热火 | 客 | 待定 |
| G4 | 4月27日 | 热火 | 客 | 待定 |
| G5 | 4月30日 | 热火 | 主 | 待定 |
费城76人是NBA历史最悠久的球队之一,前身为1946年成立的锡拉丘兹民族队,1963年迁至费城并更名为76人,队名源自1776年美国独立宣言签署年份。
1950年代:多尔夫·谢伊斯领衔,1955年夺得首冠
1960年代:威尔特·张伯伦时代,1967年再夺总冠军
1980年代:摩西·马龙+J博士组合,1983年横扫湖人夺冠
🏀 你认为76人本赛季能走多远?欢迎留言讨论!
本页面持续更新中,建议收藏以便随时查看最新赛程信息